采样点资料维护
单位 | 代码 | 上层单位 | 姓名 | 电话 | 下标一 | 下标二 | ||
1 | 广西北海 | 779A01(779A02) | 陈启明 | bhpwjc@163.com | 13977911559 | |||
2 | 南通 | JNT | 徐晓芳 | xxf67cr92@163.com | 0513-85868558 | |||
3 | 刘海秦 | LHQ01 | LHQ | |||||
4 | 王照涵 | TJWZH01 | TJWZH | |||||
5 | 陈微 | CS | ||||||
6 | 金鲲 | |||||||
7 | 沈阳 | 24A01 | MOS01 | 刘瀚文 | syznjc@163.com | 13080825888 | 沈阳轩赫教育咨询中心
TEL:024-86202629 |
|
8 | 叶盛春 | MOS01 | 叶盛春 | morris@codish.com | 13916892832 | |||
9 | 山东招远 | 535A01(535A02) | MOS01 | 张颖娜 | zy_kds@163.com | 13723974287 | 山东檢测中心?? TEL:??15065450272?? 张老师 | |
10 | 山东青岛 | 532A01 | MOS01 | 徐老师 | 13805328846 | 山东青岛检测中心? TEL:13805328846? 徐老师 | ||
11 | 广东深圳 | 755A01 | MOS01 | 郑声平 | 15907555157 | 深圳检测中心? TEL: 15907555157? 郑老师 | ||
12 | 河北石家庄 | 311A01 | MOS01 | 石家庄检测中心? TEL: 13073159562? 李老师 | ||||
13 | 河北唐山迁西 | 315A01 | MOS01 | 河北唐山迁西-沐卿学堂? TEL: 13303245676? 吴老师 | ||||
14 | 辽宁鞍山 | 412A01 | MOS01 | 鞍山有方学习潜能开发中心 TEL: 15604929565 姜老师 | ||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
26 | ||||||||
27 | ||||||||
28 | ||||||||
29 | ||||||||
30 | ||||||||
31 | ||||||||
32 | ||||||||
33 | ||||||||
34 | ||||||||
35 | ||||||||
36 | ||||||||
37 | ||||||||
38 | ||||||||
39 | ||||||||
40 | ||||||||
41 | ||||||||
42 | ||||||||
43 | ||||||||
44 | ||||||||
45 | ||||||||
46 | ||||||||
47 | ||||||||
48 | ||||||||
49 | ||||||||
50 | ||||||||
51 | ||||||||
52 | ||||||||
53 | ||||||||
54 | ||||||||
55 | ||||||||
56 | ||||||||
57 | ||||||||
58 | ||||||||
59 | ||||||||
60 | ||||||||
61 | ||||||||
62 | ||||||||
63 | ||||||||
64 | ||||||||
65 | ||||||||
66 | ||||||||
67 | ||||||||
68 | ||||||||
69 | ||||||||
70 | ||||||||
71 | ||||||||
72 | ||||||||
73 | ||||||||
74 | ||||||||
75 | ||||||||
76 | ||||||||
77 | ||||||||
78 | ||||||||
79 | ||||||||
80 | ||||||||
81 | ||||||||
82 | ||||||||
83 | ||||||||
84 | ||||||||
85 | ||||||||
86 | ||||||||
87 | ||||||||
88 | ||||||||
89 | ||||||||
90 | ||||||||
91 | ||||||||
92 | ||||||||
93 | ||||||||
94 | ||||||||
95 | ||||||||
96 | ||||||||
97 | ||||||||
98 | ||||||||
99 | ||||||||
100 | ||||||||
101 | ||||||||
102 | ||||||||
103 | ||||||||
104 | ||||||||
105 | ||||||||
106 | ||||||||
107 | ||||||||
108 | ||||||||
109 | ||||||||
110 | ||||||||
111 | ||||||||
112 | ||||||||
113 | ||||||||
114 | ||||||||
115 | ||||||||
116 | ||||||||
117 | ||||||||
118 | ||||||||
119 | ||||||||
120 | ||||||||
121 | ||||||||
122 | ||||||||
123 | ||||||||
124 | ||||||||
125 | ||||||||
126 | ||||||||
127 | ||||||||
128 | ||||||||
129 | ||||||||
130 | ||||||||
131 | ||||||||
132 | ||||||||
133 | ||||||||
134 | ||||||||
135 | ||||||||
136 | ||||||||
137 | ||||||||
138 | ||||||||
139 | ||||||||
140 | ||||||||
141 | ||||||||
142 | ||||||||
143 | ||||||||
144 | ||||||||
145 | ||||||||
146 | ||||||||
147 | ||||||||
148 | ||||||||
149 | ||||||||
150 | ||||||||
151 | ||||||||
152 | ||||||||
153 | ||||||||
154 | ||||||||
155 | ||||||||
156 | ||||||||
157 | ||||||||
158 | ||||||||
159 | ||||||||
160 | ||||||||
161 | ||||||||
162 | ||||||||
163 | ||||||||
164 | ||||||||
165 | ||||||||
166 | ||||||||
167 | ||||||||
168 | ||||||||
169 | ||||||||
170 | ||||||||
171 | ||||||||
172 | ||||||||
173 | ||||||||
174 | ||||||||
175 | ||||||||
176 | ||||||||
177 | ||||||||
178 | ||||||||
179 | ||||||||
180 | ||||||||
181 | ||||||||
182 | ||||||||
183 | ||||||||
184 | ||||||||
185 | ||||||||
186 | ||||||||
187 | ||||||||
188 | ||||||||
189 | ||||||||
190 | ||||||||
191 | ||||||||
192 | ||||||||
193 | ||||||||
194 | ||||||||
195 | ||||||||
196 | ||||||||
197 | ||||||||
198 | ||||||||
199 | ||||||||
200 |